’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S13‘g
2025”N“x@‘æ‚Q‰ñ‚³‚Ê‚«‚ÁŽq—¤ãƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 6ŒŽ22“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/06/22 13:07:25XV
•—:+2.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 9089 | ‰ª“c@—IŠ (5) | µ¶ÀÞ Õ³Ä | í”Ö | 16.10 |
|
2 | 8 | 9094 | ‰¡ŽR@Ÿäl (5) | ÖºÔÏ ËÛÄ | í”Ö | 17.15 |
|
3 | 2 | 9719 | ŽR‰º@S‘å (5) | ÔϼÀ ¼ÝÀ | ŸŠÔ | 17.78 |
|
4 | 1 | 9631 | ‹{ú±@h‘å (5) | ÐÔ»Þ· º³À | “ñƒm‹{ | 17.80 |
|
5 | 7 | 9757 | ŽO–Ø@—´—® (5) | з ÀÂÙ | ‹g’à | 17.90 |
|
6 | 9 | 5180 | •P“c@“V¹ (5) | ËÒÀÞ Ãݾ² | ‘ê‹{ | 18.09 |
|
7 | 5 | 5607 | ˆé–ì@’©—z (5) | ²¿É ±»Ë | SORA | 18.81 |
|
8 | 4 | 9107 | –Ø@Ž÷ (5) | ±µ· Ï»· | ‚Žº | 19.27 |
|
9 | 3 | 7091 | ’†“‡@—I (5) | Ŷ¼ÞÏ ÊÙ¶ | é¼ | 26.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/06/22 13:07:25XV