’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
8‘g0’…{8
“ú´H•iƒJƒbƒv@‘æ41‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧ÅI—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ 5“ú 13Žž01•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/07/05 13:27:51XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 199 | ¼–{@Š•^ (6) | ƼÓÄ Ä³Ï | ã‚£ | 12.96 | q
|
2 | 6 | 96 | ‘å—Ñ@—I^ (6) | µµÊÞÔ¼ Õ³Ï | 铌 | 14.07 |
|
3 | 5 | 162 | ŽOD@ˆëŸ† (6) | ÐÖ¼ ²¯· | ‹g’à | 14.55 |
|
4 | 9 | 236 | “¡“‡@—y“l (6) | Ì¼Þ¼Ï ÊÙÄ | YKSS | 15.02 |
|
5 | 4 | 125 | ìŒû@ˆ»‘¾ (6) | ¶Ü¸ÞÁ Ø®³À | âo | 15.07 |
|
6 | 8 | 105 | ˆÀ“¡@˜@ (6) | ±ÝÄÞ³ ÚÝ | é¼ | 15.18 |
|
7 | 1 | 174 | “c’†@—ƒ (6) | ÀŶ ÂÊÞ» | à“c | 16.33 |
|
8 | 2 | 181 | ã“c@—z™€ (6) | ³´ÀÞ Êµ | –{ŽR | 16.93 |
|
9 | 3 | 233 | –ìŠÔ@ãÄ‘¾ (6) | ÉÏ ¼®³À | YKSS | 17.33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/07/05 13:27:51XV