’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
6‘g0’…{8
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
•—:-0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 9675 | ¼–{@Š•^ | ƼÓÄ Ä³Ï | ã‚£ | 12.58 | q
|
| 2 | 5 | 4321 | ‹g“c@—yãÄ | Ö¼ÀÞ ÊÙÄ | —Ñ | 13.36 |
|
| 3 | 4 | 5351 | Ž…’J@V•¶ | ²ÄÀÆ À¶ÌÐ | ”ÑŽR–k | 13.52 |
|
| 4 | 6 | 9676 | ŒËé@‰Ä‹P | Ä¼Û Å· | ã‚£ | 13.68 |
|
| 5 | 8 | 5151 | ‘å‹ó@—®“l | µµ¿× ØÄ | “© | 13.72 |
|
| 6 | 9 | 5437 | ‘å–ì@‘“^ | µµÉ ¿³Ï | ‰F‘½’Ök | 13.98 |
|
| 7 | 2 | 3012 | –{‘½@—I‹N | ÎÝÀÞ ÊÙ· | •½ˆä | 14.26 |
|
| 8 | 1 | 6153 | ŒÃ“c@¸ŒÈ | ÌÙÀ ¼®³· | ‰Á–Î | 14.31 |
|
| 9 | 3 | 2178 | Œüˆä@‘å’n | Ѷ² ÀÞ²Á | ‘å“à | 14.47 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV