—Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 11Žž06•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 4683 | ‰ª“ˆ@޵“Þ | µ¶¼ÞÏ ÅÅ | ‚¼’†‰› | 14.43 |
|
| 2 | 7 | 9351 | “c’†@ˆ¤—® | ÀŶ ±²Ø | ŽR–{ | 14.51 |
|
| 3 | 5 | 5407 | Îì@ˆ¤ê£ | ²¼¶Ü ÏØÝ | ‰F‘½’à | 14.56 |
|
| 4 | 6 | 7001 | –“–ì@‚Æ‚æ‚è | ÏÀÉ ÄÖØ | 銣 | 14.71 |
|
| 5 | 9 | 4001 | ‰³•”@ˆº‰Ô | µÄÍÞ ±Ô¶ | V”Ô’š | 14.83 |
|
| 6 | 2 | 8271 | •ˆä@”ü˜a | ¸Û² ÐÜ | –ž”Z“ì | 14.96 |
|
| 7 | 3 | 8526 | ˆÀ•”@•äŠó | ±ÍÞ ÎÉÐ | ”’•û | 15.18 |
|
| 8 | 8 | 4181 | ì“c@—œ‰› | ¶ÜÀ ص | ’ß”ö | 15.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV