’jŽq¬Šw‚T”N—FD ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 15Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 15:20:28XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 4793 | –Ø‘º@—º‘¾ | ·Ñ× Ø®³À | ‰®“‡¼ | 15.85 |
|
| 2 | 9 | 1005 | K“‡@—¤“l | º³¼Ï Ø¸Ä | “y¯ | 15.93 |
|
| 3 | 7 | 9884 | “nç²@‘t—C | ÜÀÅÍÞ ¿³½¹ | ˜lŠÔ | 16.18 |
|
| 4 | 4 | 7207 | ‚–Ø@–]–² | À¶·Þ É¿ÞÑ | ŒS‰Æ | 16.20 |
|
| 5 | 5 | 8519 | ‹g“c@“ú“ì‘¿ | Ö¼ÀÞ ËÅÀ | Žl‰Ó | 16.21 |
|
| 6 | 8 | 4365 | Œ´“c@—Y‘¾˜Y | Ê×ÀÞ Õ³ÀÛ³ | •§¶ŽR | 16.61 |
|
| 7 | 3 | 5327 | ¼‰Y@—zŽ÷ | ÏÂ³× ÊÙ· | ‰ª“c | 16.93 |
|
| 8 | 6 | 9787 | ‹{ì@“â‹` | ÐÔ¶ÞÜ Å·Þ | ‰º‚£ | 17.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N—FD ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 15:20:28XV