女子小学6年 100m タイムレース12組
全12組
2025年11月23日 15時22分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
香川県立丸亀競技場
2025/11/23 15:37:44更新
風:+0.2
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 3903 | 平田 キトゥン 奈桜実 (6) | ヒラタ キトゥン ナオミ | YKSS | 12.69 |
|
| 2 | 3 | 3901 | 岸上 心春 (6) | キシガミ コハル | YKSS | 13.74 |
|
| 3 | 7 | 3912 | 片山 結依菜 (6) | カタヤマ ユイナ | YKSS | 13.83 |
|
| 4 | 6 | 9146 | 大西 叶愛 (6) | オオニシ カノア | 柞田 | 13.92 |
|
| 5 | 8 | 3916 | 福田 真唯香 (6) | フクダ マイカ | YKSS | 14.04 |
|
| 6 | 4 | 9930 | 大宮 ちなみ (6) | オオミヤ チナミ | 緑ヶ丘ジュニア | 14.16 |
|
| 7 | 9 | 3911 | 岡嶋 七奈 (6) | オカジマ ナナ | YKSS | 14.34 |
|
| 8 | 1 | 9231 | 細川 舞香 (6) | ホソカワ マイカ | MST | 14.69 |
|
| 9 | 2 | 9351 | 田中 愛琉 (6) | タナカ アイリ | 山本 | 14.84 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 100m タイムレース12組 です。
2025/11/23 15:37:44更新