女子小学共通 80mH タイムレース3組
全 5組
2025年 6月22日 11時04分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2025/06/22 11:21:03更新
風:+2.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 9829 | 加藤 よう (6) | カトウ ヨウ | 仁尾 | 15.64 |
|
2 | 8 | 9131 | 大西 花奈 (6) | オオニシ カナ | 柞田 | 15.79 |
|
3 | 6 | 9001 | 石井 絵麻 (6) | イシイ エマ | 観音寺 | 16.22 |
|
4 | 5 | 7329 | 大塚 未来 (6) | オオツカ ミク | 中讃JAC | 17.72 |
|
5 | 1 | 7327 | 岩井 もも (6) | イワイ モモ | 中讃JAC | 18.09 |
|
6 | 3 | 9629 | 山本 愛奈 (6) | ヤマモト アイナ | 二ノ宮 | 18.94 |
|
7 | 2 | 7328 | 藤 希美 (6) | フジノゾミ | 中讃JAC | 18.98 |
|
8 | 4 | 6003 | 明尾 佳弥乃 (5) | メオ カヤノ | 坂出 | 24.97 |
|
| 7 | 6001 | 中山 寿叶 (5) | ナカヤマ ジュナ | 坂出 |
| DQ *T6 |
- DQ :失 格
- *T6:割り当てられたレーンを走らなかった又はハードルを越えなかった(TR22.6)
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 80mH タイムレース3組 です。