—Žq¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2025”N“x@‘æ‚Q‰ñ‚³‚Ê‚«‚ÁŽq—¤ãƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 6ŒŽ22“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/06/22 11:21:03XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 3902 | ŠÝã@St (6) | ·¼¶ÞÐ ºÊÙ | YKSS | 12.63 | NER |
2 | 5 | 9884 | ˆéè@—B”T (6) | ²¿»Þ· ÕÉ | ˜lŠÔ | 14.42 |
|
3 | 8 | 8552 | ûü“ˆ@—D—¢ (6) | À¶¼Ï Õ³Ø | –LŒ´ | 14.59 |
|
4 | 7 | 7076 | ŠOŽR@•É”T (6) | ÄÔÏ ±µÉ | é¼ | 14.68 |
|
5 | 4 | 7077 | –©@ˆÇä» (6) | ÐÅÄ ±ÝØ | é¼ | 14.92 |
|
6 | 9 | 9142 | ‡“c@’Û (6) | ºÞ³ÀÞ ÂÑ·Þ | žo“c | 15.05 |
|
7 | 3 | 9329 | âV‰ê@‚݂̂è (6) | »²¶Þ ÐÉØ | –L•l | 15.35 |
|
8 | 2 | 9751 | —Ñ–{@ç•ä (6) | ÊÔ¼ÓÄ ÁÎ | ‹g’à | 15.38 |
|
9 | 1 | 9883 | ¬—Ñ@—¢—Bç (6) | ºÊÞÔ¼ ز» | ˜lŠÔ | 18.37 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B