男子小学共通 コンバインドA80mH 2組
(全 4組)
日清食品カップ 第41回全国小学生陸上競技交流大会 香川県最終予選会
|
2025年 7月 5日 11時18分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2025/07/05 11:39:58更新
風:+1.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 79 | 陶山 駿斗 (5) | スヤマ ハヤト | 豊浜 | 16.43 | (534)
|
2 | 6 | 32 | 藤田 貴行 (6) | フジタ タカユキ | 観音寺 | 16.58 | (508)
|
3 | 3 | 25 | 藤田 悠槙 (5) | フジタ ユウマ | 一ノ谷 | 17.32 | (382)
|
4 | 8 | 27 | 豊岡 陸也 (5) | トヨオカ リクヤ | 一ノ谷 | 18.04 | (258)
|
5 | 4 | 137 | 木谷 浬人 (5) | キタニ リヒト | 附属坂出 | 18.71 | (144)
|
6 | 1 | 126 | 大西 悠真 (6) | オオニシ ユウマ | 坂出 | 19.46 | (50)
|
7 | 7 | 147 | 尾松 龍空 (5) | オマツ リク | 附属坂出 | 19.57 | (50)
|
8 | 9 | 145 | 石井 伸之介 (5) | イシイ シンノスケ | 附属坂出 | 20.21 | (50)
|
9 | 2 | 146 | 吉田 拓将 (5) | ヨシダ タクト | 附属坂出 | 20.37 | (50)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学共通 コンバインドA80mH 2組 です。
2025/07/05 11:39:58更新