’jŽq¬Šw‹¤’Ê ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 3‘g
(‘S 4‘g)
“ú´H•iƒJƒbƒv@‘æ41‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧ÅI—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ 5“ú 11Žž21•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/07/05 11:39:58XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 43 | •½“c@•Ÿ˜Ò (6) | Ë×À ̸ | í”Ö | 13.48 | (1038)
|
2 | 5 | 131 | ’·’J•”@‘“Žm (6) | ʾÍÞ ¿³¼ | •‘®âo | 14.18 | (918)
|
3 | 4 | 57 | V’J@’mŽj (6) | Æ²Ô ÄÓÌÐ | ‘å–쌴 | 14.43 | (876)
|
4 | 1 | 33 | ‹´‘º@—I¶ (6) | ʼÑ× ÊÙ· | ŠÏ‰¹Ž› | 15.26 | (734)
|
5 | 7 | 163 | ÎŒ´@T“ñ˜Y (6) | ²¼Ê× ¼Ý¼ÞÛ³ | ‹g’à | 15.41 | (708)
|
6 | 9 | 132 | û‚“ˆ@—ë (6) | ̸¼Ï Ú² | •‘®âo | 15.42 | (706)
|
7 | 2 | 18 | •Ÿ‰Æ@ˆ®ãÄ (6) | ̹ ±»Ä | “© | 16.13 | (585)
|
8 | 3 | 29 | “¡àV@—zãÄ (5) | Ì¼Þ»Ü ÊÙÄ | ˆêƒm’J | 16.86 | (460)
|
9 | 8 | 154 | Šì‘½@• (6) | ·À À | ‰º‚£ | 17.05 | (428)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 3‘g ‚Å‚·B
2025/07/05 11:39:58XV