—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I4‘g
6‘g0’…{8
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 10Žž08•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
•—:+0.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 7212 | ²–ì@ˆ¤Œ‹—¢ | »É ±ÕØ | ŒS‰Æ | 14.47 | q
|
| 2 | 6 | 3109 | ‘½“c@й“ß | ÀÀÞ ¶ÝÅ | •Xã | 14.60 | q
|
| 3 | 9 | 8553 | ûüŒ´@ŒŽ‹ó | À¶Ê× Ù± | –LŒ´ | 14.80 |
|
| 4 | 7 | 4746 | ‹Ê“c@ˆ¤˜Ò | ÀÏÀÞ ±²× | ŒÃ‚¼“ì | 14.85 |
|
| 5 | 8 | 6401 | ‰Ô‰Æ@Šó“ø | ÊŲ´ ·º | •‘®âo | 15.74 |
|
| 6 | 3 | 8557 | ˆä–{@—D‰Ô | ²ÓÄ Õ³¶ | –LŒ´ | 16.65 |
|
| 7 | 4 | 1201 | ‰ª“c@ä»”T‰Ê | µ¶ÀÞ ØÉ¶ | ’r“c | 16.96 |
|
| 8 | 1 | 6405 | ’‡¼@ˆÇ‰Ä | ŶÏ ÓÓ¶ | •‘®âo | 18.05 |
|
| 9 | 2 | 5001 | “ì@•—‰Ô | ÐÅР̳¶ | ˆ»ã | 20.00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV