—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 10Žž11•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
•—:-0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 3010 | ì¼@”ÜŠC | ¶ÜƼ ËÅÐ | •½ˆä | 14.98 |
|
| 2 | 9 | 9777 | ì@–¢‰H | ¶¶ÞÜ Ð³ | ‰º‚£ | 15.27 |
|
| 3 | 5 | 7213 | ŽËê@\˜aŽq | ²ÊÞ Äܺ | ŒS‰Æ | 15.31 |
|
| 4 | 3 | 6130 | ’†ì@—DŠy | Ŷ¶ÞÜ Õ× | —Ñ“c | 16.33 |
|
| 5 | 7 | 2001 | ¼–{@Ê—Ç | ÏÂÓÄ »× | ˆø“c | 16.54 |
|
| 6 | 4 | 2328 | X“à@”üˆ¤ | ÓØ³Á ÐÏ | ‘¢“c | 16.60 |
|
| 7 | 1 | 4444 | Ô¼@—S‰À | ±¶Ï ճ¶ | 쉪 | 16.90 |
|
| 8 | 2 | 5002 | X@”üŽõ | ÓØ Ð¼Þ | ˆ»ã | 17.33 |
|
| 9 | 8 | 4734 | •“c@”JX‰À | À¹ÀÞ Èȶ | –Ø‘¾“ì | 18.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV