女子小学6年 1000m タイムレース1組
全 4組
2025年11月 1日 11時47分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2025/11/01 17:22:45更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 18 | 4445 | 冨士原 さくら | フジハラ サクラ | 川岡 | 3:49.83 |
|
| 2 | 16 | 9801 | 金子 奈央 | カネコ ナオ | 大見 | 3:57.42 |
|
| 3 | 14 | 3181 | 太田 彩友 | オオタ アユ | 牟礼北 | 4:00.23 |
|
| 4 | 9 | 4267 | 並木 翼采 | ナミキ ツバサ | 屋島 | 4:02.75 |
|
| 5 | 7 | 3018 | 古市 凜 | フルイチ リン | 平井 | 4:09.49 |
|
| 6 | 1 | 9359 | 白川 紗妃 | シラカワ サキ | 山本 | 4:09.63 |
|
| 7 | 15 | 2453 | 向山 はぐ美 | ムカイヤマ ハグミ | さぬき北 | 4:09.68 |
|
| 8 | 6 | 9101 | 矢野 里児 | ヤノ リコ | 高室 | 4:09.77 |
|
| 9 | 5 | 8355 | 大石 彩乃 | オオイシ アヤノ | 仲南 | 4:10.19 |
|
| 10 | 13 | 4705 | 寺地 結徠 | テラジ ユラ | 太田南 | 4:12.05 |
|
| 11 | 4 | 1276 | 荒井 悠花 | アライ ユウカ | 安田 | 4:15.37 |
|
| 12 | 3 | 6068 | 山地 華凛 | ヤマヂ カリン | 坂出東部 | 4:15.91 |
|
| 13 | 2 | 2356 | 谷川 瑞歩 | タニカワ ミズホ | 長尾 | 4:21.53 |
|
| 14 | 11 | 4005 | 小川 真奈 | オガワ マナ | 新番丁 | 4:23.96 |
|
| 15 | 8 | 4761 | 南 歩結果 | ミナミ アユカ | 屋島東 | 4:25.04 |
|
| 16 | 12 | 4623 | 藤本 優奈 | フジモト ユウナ | 十河 | 4:41.85 |
|
| 17 | 10 | 5185 | 佐々木 綺芽 | ササキ アヤメ | 滝宮 | 4:42.91 |
|
| 18 | 17 | 5326 | 岩滝 梨暖 | イワタキ リノン | 岡田 | 4:48.29 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 1000m タイムレース1組 です。
2025/11/01 17:22:45更新