女子小学6年 1000m タイムレース3組
全 4組
2025年11月 1日 12時01分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2025/11/01 17:22:45更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 3586 | 小池 愛理 | コイケ アイリ | 大野 | 3:30.89 |
|
| 2 | 7 | 3653 | 秋山 琴晴 | アキヤマ コトハ | 香南 | 3:34.22 |
|
| 3 | 4 | 4226 | 藤川 愛奈 | フジカワ アイナ | 木太 | 3:34.86 |
|
| 4 | 8 | 7107 | 樋口 華穂 | ヒグチ カホ | 城南 | 3:38.16 |
|
| 5 | 9 | 4242 | 松田 つづ実 | マツダ ツヅミ | 古高松 | 3:38.58 |
|
| 6 | 2 | 8053 | 香川 玲奈 | カガワ レナ | 善通寺南部 | 3:39.04 |
|
| 7 | 15 | 4821 | 穴田 琴美 | アナダ コトミ | 附属高松 | 3:49.48 |
|
| 8 | 10 | 4089 | 利光 奏 | トシミツ カナデ | 栗林 | 3:51.23 |
|
| 9 | 12 | 4487 | 田井 果歩 | タイ カホ | 檀紙 | 3:51.94 |
|
| 10 | 1 | 3113 | 西丸 由唯 | ニシマル ユイ | 氷上 | 3:53.84 |
|
| 11 | 13 | 1301 | 土居 詩茉 | ドイ シマナ | 苗羽 | 3:56.84 |
|
| 12 | 18 | 9726 | 平井 沙來 | ヒライ サラ | 麻 | 3:56.86 |
|
| 13 | 17 | 2002 | 山橋 穂花 | ヤマハシ ホノカ | 引田 | 3:58.55 |
|
| 14 | 6 | 9753 | 川口 璃久 | カワグチ リク | 吉津 | 3:58.95 |
|
| 15 | 14 | 3152 | 泉 愛美 | イズミ アイミ | 牟礼 | 3:59.48 |
|
| 16 | 3 | 6153 | 戸来 あおば | ヘライ アオバ | 加茂 | 4:04.38 |
|
| 17 | 11 | 6205 | 馬場 優心 | ババ ココロ | 川津 | 4:04.91 |
|
| 18 | 16 | 2302 | 鈴木 桃香 | スズキ モモカ | 寒川 | 4:12.10 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 1000m タイムレース3組 です。
2025/11/01 17:22:45更新