’jŽq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g —\‘I1‘g
6‘g0’…{8
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 10Žž24•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 10:51:29XV
•—:-0.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 9330 | ‘å–ƒ@‘×’y | µµ±» ÀÞ²Á | –L•l | 13.48 | q
|
| 2 | 6 | 8427 | Ί_@“l—… | ²¼¶Þ· Ä× | ‹Õ•½ | 13.77 | q
|
| 3 | 5 | 4081 | ŠF–Ø@—s‘¾ | ÐÅ· Ö³À | ŒI—Ñ | 13.92 | q
|
| 4 | 2 | 2184 | ”gŽÄ@S‘¾˜N | ʼÊÞ ºÀÛ³ | ‘å“à | 14.35 |
|
| 5 | 4 | 2015 | •½“c@•ž² | Ë×À Ѷ² | ˆø“c | 14.46 |
|
| 6 | 9 | 3605 | ¼ŽR@—½Œ÷ | ƼÔÏ Ø¸ | ó–ì | 14.92 |
|
| 7 | 8 | 7203 | ”’ì@—½ | ¼×¶Ü Ø®³ | ŒS‰Æ | 14.95 |
|
| 8 | 7 | 9784 | ã“c@‰l‘¾ | ³´ÀÞ ´²À | ‰º‚£ | 15.31 |
|
| 9 | 3 | 6055 | ŽOì@—z–ç | Ð¶Ü ÊÙÔ | âo“Œ•” | 15.95 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 10:51:29XV