’jŽq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g —\‘I2‘g
6‘g0’…{8
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 10Žž28•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 10:51:29XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 4424 | ¤@Œ‹‘½ | ³È Õ³À | ‘½”ì | 14.30 |
|
| 2 | 5 | 9209 | “¡“c@—I–Š | ̼ÞÀ Õ³Ï | ˆêƒm’J | 14.55 |
|
| 3 | 7 | 1281 | ކ’J@ˆê“ß | ¶ÐÀÆ ²ÁÅ | ˆÀ“c | 14.61 |
|
| 4 | 4 | 9782 | ˆ»@–‘¸ | ±Ô Ï»À¶ | ‰º‚£ | 14.96 |
|
| 5 | 8 | 7051 | Œã“¡@‘“‹ó | ºÞij ¿× | é–k | 15.68 |
|
| 6 | 3 | 8182 | ”öè@–© | µ»Þ· ÐÅÄ | ‹gŒ´ | 15.85 |
|
| 7 | 6 | 4204 | ŠÛŽR@°“¿ | ÏÙÔÏ ÊÙÉØ | ‘¾“c | 16.98 |
|
| 8 | 2 | 6137 | ‰Í–ì@—³ŒÈ | º³É À· | —Ñ“c | 17.44 |
|
| 9 | 9 | 3584 | ”’ì@™z‘¿ | ¼×¶Ü ØÝÀ | ‘å–ì | 18.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 10:51:29XV