—Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 11Žž51•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 12:27:58XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 7208 | ‰º‰ª@ˆ¤—å | ¼Óµ¶ ±²Ø | ŒS‰Æ | 3:51.71 |
|
| 2 | 7 | 7131 | Žu‘º@Kˆ§ | ¼Ñ× Õ·± | 铌 | 3:56.94 |
|
| 3 | 12 | 8354 | ûü–Ø@ç—Ç | À¶·Þ »× | ’‡“ì | 4:00.10 |
|
| 4 | 10 | 5236 | ‹Êì@àY | À϶ÞÜ Ðµ | ‘•ªŽ›–k•” | 4:02.05 |
|
| 5 | 16 | 3184 | ŽR“c@—œˆ¤ | ÔÏÀÞ Ø± | –´—ç–k | 4:02.74 |
|
| 6 | 6 | 8002 | ‘å¼@ØŒŽ | µµÆ¼ Å· | ‘P’ÊŽ›’†‰› | 4:05.42 |
|
| 7 | 15 | 4710 | ‰Í–ì@Œ‹—Ç | º³É Õ× | ‘¾“c“ì | 4:09.23 |
|
| 8 | 13 | 4742 | ²“¡@˜aò | »Ä³ ²½ÞÐ | ŒÃ‚¼“ì | 4:09.59 |
|
| 9 | 4 | 4011 | ŽRì@‚Ð‚È | Ô즆 ËÅ | V”Ô’š | 4:12.67 |
|
| 10 | 2 | 4524 | ‘哈@—”\ | µµ¼Ï ±ÔÉ | ‹S–³ | 4:13.13 |
|
| 11 | 9 | 3017 | ‰ªè@ä»÷ | µ¶»Þ· ص | •½ˆä | 4:13.26 |
|
| 12 | 14 | 3626 | —L”n@ê£ | ±ØÏ ØÝ | 쓌 | 4:14.35 |
|
| 13 | 8 | 4068 | ’߉€@‚‚é‚Ý | ÂÙ¿ÞÉ ¸ÙÐ | ‹T•Œ | 4:14.47 |
|
| 14 | 1 | 4182 | ‘“c@–ƒ‰› | ϽÀÞ Ïµ | ’ß”ö | 4:22.73 |
|
| 15 | 3 | 4325 | ˆÉŒ´@ŽÀ‰Ô | ²Ê× Ð¶ | —Ñ | 4:24.42 |
|
| 16 | 11 | 4603 | “üŽR@ŽÑØ | ²ØÔÏ »Å | 쓇 | 4:27.66 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 12:27:58XV