女子小学5年 1000m タイムレース4組
全 4組
2025年11月 3日 12時14分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2025/11/03 12:27:58更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 16 | 9008 | 加地 菫 | カジ スミレ | 観音寺 | 3:32.73 |
|
| 2 | 1 | 4382 | 石川 唯依 | イシカワ ユイ | 香西 | 3:46.23 |
|
| 3 | 9 | 4784 | 小山 芽生 | コヤマ メイ | 屋島西 | 3:47.04 |
|
| 4 | 8 | 4426 | 守谷 侑來乃 | モリヤ ユキノ | 多肥 | 3:52.93 |
|
| 5 | 11 | 4209 | 森 心晴 | モリ コハル | 太田 | 3:54.48 |
|
| 6 | 17 | 4361 | 中西 美月 | ナカニシ ミツキ | 仏生山 | 3:56.65 |
|
| 7 | 13 | 4735 | 森 ちひろ | モリ チヒロ | 木太南 | 3:57.08 |
|
| 8 | 10 | 3155 | 柳生 由奈 | ヤギュウ ユナ | 牟礼 | 3:58.45 |
|
| 9 | 12 | 4404 | 佐野 聡子 | サノ サトコ | 一宮 | 3:58.46 |
|
| 10 | 5 | 9754 | 泉 せな | イズミ セナ | 吉津 | 3:58.53 |
|
| 11 | 14 | 4502 | 森 蓮奈 | モリ レンナ | 弦打 | 4:02.28 |
|
| 12 | 3 | 4463 | 西村 夏海 | ニシムラ ナツミ | 円座 | 4:02.90 |
|
| 13 | 2 | 9681 | 貞廣 妃那 | サダヒロ ヒナ | 上高瀬 | 4:05.01 |
|
| 14 | 7 | 3587 | 二川 初 | フタガワ ウイ | 大野 | 4:05.64 |
|
| 15 | 6 | 1010 | 梶原 彩央 | カジワラ アオ | 土庄 | 4:15.95 |
|
| 16 | 15 | 6081 | 末包 結心 | スエカネ ユイシン | 金山 | 4:17.15 |
|
| 17 | 4 | 5138 | 樋笠 心菜 | ヒガサ ココナ | 昭和 | 4:26.69 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5年 1000m タイムレース4組 です。
2025/11/03 12:27:58更新