男子小学6年 1000m タイムレース1組
全 2組
2025年11月23日 11時53分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
香川県立丸亀競技場
2025/11/23 12:29:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 9351 | 黒川 睦太 (6) | クロカワ ムッタ | 山本 | 3:22.29 |
|
| 2 | 14 | 9142 | 浦上 あたる (6) | ウラガミ アタル | 柞田 | 3:24.47 |
|
| 3 | 4 | 9005 | 福田 智也 (6) | フクダ トモヤ | 観音寺 | 3:25.07 |
|
| 4 | 10 | 5301 | 木田 理仁 (6) | キタ リヒト | 栗熊 | 3:32.99 |
|
| 5 | 13 | 9356 | 片桐 奏也 (6) | カタギリ ソウヤ | 山本 | 3:37.09 |
|
| 6 | 3 | 9336 | 石原 蒼太郎 (6) | イシハラ ソウタロウ | 豊浜 | 3:41.99 |
|
| 7 | 8 | 3915 | 束村 一馬 (6) | ツカムラ カズマ | YKSS | 3:46.95 |
|
| 8 | 2 | 9928 | 門田 颯介 (6) | カドタ ソウスケ | 緑ヶ丘ジュニア | 3:50.44 |
|
| 9 | 9 | 9006 | 片桐 遥真 (6) | カタギリ ハルマ | 観音寺 | 3:54.72 |
|
| 10 | 7 | 9226 | 渡辺 透國 (6) | ワタナベ トウコク | MST | 3:55.24 |
|
| 11 | 6 | 9357 | 川崎 想桜 (6) | カワサキ シオン | 山本 | 3:56.26 |
|
| 12 | 11 | 4851 | 山地 一輝 (6) | ヤマジ カズキ | 屋島クラブ | 4:08.31 |
|
| 13 | 12 | 9337 | 合田 優士 (6) | ゴウダ ユウシ | 豊浜 | 4:08.64 |
|
| 5 | 9285 | 森本 康太 (6) | モリモト コウタ | 大野原 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 1000m タイムレース1組 です。
2025/11/23 12:29:49更新