男子小学6年 1000m タイムレース2組
全 2組
2025年11月23日 12時05分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
香川県立丸亀競技場
2025/11/23 12:29:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 105 | 古田 有人 (6) | フルタ アリト | 香川陸協 | 3:10.70 |
|
| 2 | 2 | 9654 | 小畑 諒真 (6) | オバタ リョウマ | 比地 | 3:16.58 |
|
| 3 | 5 | 9879 | 百々 勇太 (6) | ドド ユウタ | 詫間 | 3:21.18 |
|
| 4 | 12 | 3907 | 竹内 准平 (6) | タケウチ ジュンペイ | YKSS | 3:23.58 |
|
| 5 | 10 | 6616 | 阿河 和希 (6) | アガ カズキ | 金山走友会 | 3:25.48 |
|
| 6 | 9 | 3917 | 白井 伊織 (6) | シライ イオリ | YKSS | 3:25.91 |
|
| 7 | 4 | 3912 | 土田 大晟 (6) | ツチダ タイセイ | YKSS | 3:26.29 |
|
| 8 | 8 | 9352 | 河野 凌駕 (6) | コウノ リョウガ | 山本 | 3:27.81 |
|
| 9 | 13 | 6508 | 青木 悠真 (6) | アオキ ユウマ | KSK | 3:38.48 |
|
| 10 | 1 | 9878 | 則久 航志 (6) | ノリヒサ コウシ | 詫間 | 3:39.87 |
|
| 11 | 6 | 9078 | 平田 悠 (6) | ヒラタ ハル | 常磐 | 3:40.02 |
|
| 12 | 3 | 7152 | 平田 大晴 (6) | ヒラタ タイセイ | 城辰 | 3:42.12 |
|
| 13 | 14 | 3901 | 住友 颯希 (6) | スミトモ サツキ | YKSS | 3:42.86 |
|
| 14 | 11 | 9881 | 安藤 唯人 (6) | アンドウ ユイト | 詫間 | 3:44.07 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 1000m タイムレース2組 です。
2025/11/23 12:29:49更新