’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 12Žž20•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 9705 | }Žq@ËŒì | ½Þ¼ »²ºÞ | ŸŠÔ | 3:28.64 |
|
| 2 | 15 | 4268 | dŒ©@’m—Ç | ¼¹ÞÐ ÄÓ² | ‰®“‡ | 3:35.27 |
|
| 3 | 18 | 7239 | •Ÿ“c@“oŽœ | ̸ÀÞ Ä³¼Þ | ”Ñ–ì | 3:35.54 |
|
| 4 | 9 | 4383 | ‰Á“¡@½–ç | ¶Ä³ ¾²Ô | ¼ | 3:43.22 |
|
| 5 | 17 | 4446 | ŽO“c@_‘¾˜Y | ÐÀ º³ÀÛ³ | 쉪 | 3:43.92 |
|
| 6 | 1 | 2452 | ‘å–ì@‹N“s | µµÉ ÀÂÄ | ‚³‚Ê‚«–k | 3:47.01 |
|
| 7 | 19 | 9602 | “¡“c@v | ̼ÞÀ ¼Ý | ”ä’n‘å | 3:50.11 |
|
| 8 | 3 | 9101 | ‹{•@W¹ | ÐÔÀ¹ º³¾² | ‚Žº | 3:50.64 |
|
| 9 | 2 | 1276 | ’†–ì@‘“Ž÷ | Å¶É ¿³· | ˆÀ“c | 3:53.13 |
|
| 10 | 10 | 4622 | ‘å‚@‘tãÄ | µµÀ¶ ¶ÅÄ | \‰Í | 3:56.24 |
|
| 11 | 6 | 9288 | ‰ª“c@—zŠó | µ¶ÀÞ ÊÙ· | ‘å–쌴 | 3:56.51 |
|
| 12 | 7 | 3182 | ŽÅ@—z—®l | ¼ÊÞ ÊÙÄ | –´—ç–k | 3:57.30 |
|
| 13 | 13 | 4523 | ²“¡@éDŽu | »Ä³ ¿³¼ | ‹S–³ | 3:58.19 |
|
| 14 | 14 | 9203 | “n•Ó@“§š | ÜÀÅÍÞ Ä³º¸ | ˆêƒm’J | 3:59.53 |
|
| 15 | 8 | 5159 | ‹´ì@Œª‘¾ | ʼ¶Ü ¹ÝÀ | “© | 4:01.10 |
|
| 16 | 16 | 3127 | ’˽@_Žu | º޳ º³¼ | ”’ŽR | 4:07.94 |
|
| 17 | 12 | 9802 | ˆéè@Š‘½ | ²¿»Þ· ¶ÅÀ | ‘匩 | 4:08.42 |
|
| 4 | 3206 | ‹gŒ©@rt | ּРļÊÙ | –´—ç“ì |
| DNS |
| 5 | 2180 | ŽR“à@q^ | ÔϳÁ º³Ï | ‘å“à |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV