’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 12Žž31•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 4350 | X–{@—zŒü | ÓØÓÄ ËÅÀ | ŽOŒk | 3:12.83 |
|
| 2 | 13 | 4543 | ûü¼@‘“‘å | À¶Ï ¿³ÀÞ² | ‰ºŠ}‹ | 3:29.98 |
|
| 3 | 1 | 2253 | ‹v•Û@MŽ¡˜N | ¸ÎÞ ¼Ý¼ÞÛ³ | ‚³‚Ê‚«“ì | 3:32.35 |
|
| 4 | 19 | 4411 | ‘ŠŒ´@Œ\‰î | ±²Ê× ¹²½¹ | ˆê‹{ | 3:33.97 |
|
| 5 | 14 | 4703 | ”’ˆä@½l | ¼×² 케 | ‘¾“c“ì | 3:34.05 |
|
| 6 | 3 | 4728 | V–x@v | ¼ÝÎÞØ ¼ÞÝ | –Ø‘¾“ì | 3:34.75 |
|
| 7 | 11 | 9585 | ‘å¼@Œ‹l | µµÆ¼ Õ²Ä | ã‚–ì | 3:34.86 |
|
| 8 | 20 | 8507 | ŽR‰º@Š@Žm | ÔϼÀ ¶²¼Þ | Žl‰Ó | 3:36.11 |
|
| 9 | 10 | 4062 | “¡àV@‘“^ | Ì¼Þ»Ü ¿³Ï | ‹T•Œ | 3:36.54 |
|
| 10 | 9 | 4803 | •Љª@K‹P | ¶Àµ¶ º³· | –Ø‘¾–k•” | 3:37.79 |
|
| 11 | 8 | 4821 | ‰ª“c@‘ì–¤ | µ¶ÀÞ À¸Ð | •‘®‚¼ | 3:38.55 |
|
| 12 | 5 | 5134 | ˆäì@ŒÎ—D | ²¶ÞÜ º³ | º˜a | 3:39.71 |
|
| 13 | 7 | 3110 | Ž’ë@‘å’y | ¶ÆÜ À²Á | •Xã | 3:39.72 |
|
| 14 | 18 | 4787 | “‡“c@в‘å | ¼ÏÀÞ ¶ÝÀ | ‰®“‡¼ | 3:39.91 |
|
| 15 | 12 | 4190 | ¬‘O@—ES | ºÏ´ Õ³¼Ý | ’ß”ö | 3:42.52 |
|
| 16 | 16 | 3583 | ’†‘º@éDŠó | ŶÑ× ÊÙ· | ‘å–ì | 3:42.68 |
|
| 17 | 17 | 4006 | –¥“c@àŠ‘å | ÐÉÀÞ º³À | V”Ô’š | 3:44.32 |
|
| 18 | 6 | 5184 | ‡“c@˜@ | ºÞ³ÀÞ ÚÝ | ‘ê‹{ | 3:45.20 |
|
| 19 | 2 | 3016 | ŠÝ–ì@ŽœŽ÷ | ·¼É ²Â· | •½ˆä | 3:45.35 |
|
| 20 | 15 | 3659 | ŽR–{@«‘å | ÔÏÓÄ Ï»ËÛ | “ì | 3:49.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV