’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 12Žž48•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/01 17:22:45XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 7217 | Œ´“c@N‹P | Ê×ÀÞ º³· | ŒS‰Æ | 3:05.58 |
|
| 2 | 14 | 1201 | Ô¼@Џ‘¾ | ±¶Ï ¶ÝÀ | ’r“c | 3:07.40 |
|
| 3 | 18 | 8130 | ‹ß“¡@éDŽu | ºÝÄÞ³ ¿³¼ | —³ì | 3:07.52 |
|
| 4 | 8 | 6064 | ’†‰º@˜@l | Ŷ¼À ÚÝÄ | âo“Œ•” | 3:08.74 |
|
| 5 | 3 | 2080 | Š™“c@®^ | ¶ÏÀÞ ¼®³Ï | ”’’¹ | 3:09.98 |
|
| 6 | 12 | 4326 | ‘哇@—ím | µµ¼Ï ×²Ä | —Ñ | 3:16.33 |
|
| 7 | 16 | 5328 | ’†¼@_“s | ŶƼ ËÛÄ | ‰ª“c | 3:16.69 |
|
| 8 | 4 | 2358 | ‘êì@–©‘å | À·¶ÞÜ ¿³À | ’·”ö | 3:16.71 |
|
| 9 | 11 | 4484 | úº“c@“Žj | ĸÀÞ ÑÈËÄ | ’hކ | 3:19.99 |
|
| 10 | 9 | 4604 | ’J–{@‘n‰ë | ÀÆÓÄ ¿³¶Þ | 쓇 | 3:20.01 |
|
| 11 | 17 | 1018 | ‰ª“c@—¤ | µ¶ÀÞ Ø¸ | “y¯ | 3:20.41 |
|
| 12 | 7 | 4749 | Œ´“c@ãÄ‹ó | Ê×ÀÞ Ä± | ŒÃ‚¼“ì | 3:20.42 |
|
| 13 | 6 | 4203 | ¼ì@—¤l | ÏÂ¶Ü Ø¸Ä | ‘¾“c | 3:20.45 |
|
| 14 | 5 | 4689 | ‰¬“c@—IŠó | µ·ÞÀ Õ³· | ‚¼’†‰› | 3:24.68 |
|
| 15 | 10 | 6085 | ¬—Ñ@•¶à† | ºÊÞÔ¼ ±Ô· | ‹àŽR | 3:24.74 |
|
| 16 | 15 | 4462 | ˜e@瑾˜Y | Ü· ¾ÝÀÛ³ | ‰~À | 3:31.95 |
|
| 17 | 20 | 4508 | Ζ{@³šæ | ²¼ÓÄ ¾²¼Þ | Œ·‘Å | 3:35.93 |
|
| 18 | 2 | 4431 | ŽR–ì@’g^ | ÔÏÉ ÊÙÏ | ‘½”ì | 3:37.17 |
|
| 19 | 1 | 2277 | –Ø‘º@—s | ·Ñ× Ë¶Ù | Цì | 3:39.90 |
|
| 20 | 19 | 9752 | ŽR–{@–P“V | ÔÏÓÄ Ì³Ï | ‹g’à | 3:47.67 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 17:22:45XV