’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 12Žž17•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 13:06:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 3206 | ‹gŒ©@rt | ּРļÊÙ | –´—ç“ì | 3:37.78 |
|
| 2 | 14 | 2258 | ûü–Ø@°˜a | À¶·Þ ¾²Ü | ‚³‚Ê‚«“ì | 3:47.04 |
|
| 3 | 13 | 4351 | ˆ¤õ@‘ñŠC | ±²¾ÞÝ À¸Ð | ŽOŒk | 3:47.31 |
|
| 4 | 7 | 9586 | ´Ï@ãÄ‹ó | ·ÖÂÞРı | ã‚–ì | 3:50.26 |
|
| 5 | 12 | 3015 | ç‘ã@‰ ˜Ò | ÁÖ µ³· | •½ˆä | 3:58.01 |
|
| 6 | 11 | 8003 | ¼–{@Œ’Œá | ÏÂÓÄ ¹ÝºÞ | ‘P’ÊŽ›’†‰› | 3:59.77 |
|
| 7 | 4 | 4302 | ŽÄ“c@—z‘¾ | ¼ÊÞÀ Ö³À | ì“Y | 4:02.24 |
|
| 8 | 15 | 8081 | ì@介è | ¶¶ÞÜ Ø¸ | ‘P’ÊŽ›“Œ•” | 4:04.67 |
|
| 9 | 16 | 8556 | ‹g‰ª@‘t‘¿ | Ö¼µ¶ ¿³À | –LŒ´ | 4:05.46 |
|
| 10 | 6 | 4192 | ŽR–{@—‹è | ÔÏÓÄ Ø¸ | ’ß”ö | 4:10.28 |
|
| 11 | 8 | 1237 | ²“¡ ‰ “T | »Ä³ µ³½¹ | ¯é | 4:11.57 |
|
| 12 | 5 | 3126 | —Ñ“c@^¶ | ÊÔ¼ÀÞ ÏºÄ | ”’ŽR | 4:15.33 |
|
| 13 | 9 | 2189 | Š}Œ´@ŠãÄ | ¶»Ê× ¶ÅÄ | ‘å“à | 4:15.38 |
|
| 14 | 10 | 2438 | ŒIŒ´@—IáÁ | ¸ØÊ× Õ³Ï | Žu“x | 4:16.74 |
|
| 15 | 3 | 1280 | Ž“‡@š —Y | ¶¼Ï ¸Æµ | ˆÀ“c | 4:17.00 |
|
| 16 | 2 | 5264 | ’†”ö V‘¿ | Ŷµ ±×À | ‘•ªŽ›“ì•” | 4:33.87 |
|
| 1 | 9803 | _Œ´@—¤Žu | ¶ÝÊÞ× Ø¸¼ | ‘匩 |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 13:06:24XV