’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 13:06:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 3103 | ‘½“c@‰r‰¹ | ÀÀÞ ´²Ä | •Xã | 3:33.47 |
|
| 2 | 15 | 1212 | Žu’q@q | ¼Á ÜÀÙ | ’r“c | 3:34.93 |
|
| 3 | 7 | 7208 | ˆÀ“¡@¶–í | ±ÝÄÞ³ ¾²Ô | ŒS‰Æ | 3:41.06 |
|
| 4 | 11 | 4243 | •Ä’J@ˆÛî | ϲÀÆ ²¾ | ŒÃ‚¼ | 3:41.52 |
|
| 5 | 16 | 9291 | ¬“c@ˆëŒì | µÀÞ ²ÁºÞ | ‘å–쌴 | 3:41.61 |
|
| 6 | 17 | 3226 | ã–k@r‘¾ | ³´·À ¼ÝÀ | ˆÁŽ¡ | 3:43.84 |
|
| 7 | 8 | 4601 | ì•Ó@‘é | ¶ÜÅÍÞ À¶ | 쓇 | 3:44.94 |
|
| 8 | 13 | 4743 | ¼ú±@Žq—´ | Ƽ»Þ· ¼Ø³ | ŒÃ‚¼“ì | 3:45.55 |
|
| 9 | 10 | 3658 | ‰Á“¡@° | ¶Ä³ ÊÙ | “ì | 3:45.57 |
|
| 10 | 12 | 7110 | _Œ´@‘å˜a | ¶ÝÊÞ× ÔÏÄ | é“ì | 3:46.06 |
|
| 11 | 5 | 4490 | A“c@™z‘¾˜Y | ³´À ØÝÀÛ³ | ’hކ | 3:46.92 |
|
| 12 | 3 | 4623 | Š‹Œ´@”ꌎ | ¸½ÞÊ× ËÂÞ· | \‰Í | 3:47.22 |
|
| 13 | 6 | 3677 | ‰ª“c@Œ\Œå | µ¶ÀÞ ¹²ºÞ | ’¼“‡ | 3:59.44 |
|
| 14 | 2 | 5244 | –Ø’Ã@•·Žu | ·ÂÞ ÌÞÝ¼Þ | ‘•ªŽ›–k•” | 4:02.73 |
|
| 15 | 1 | 2361 | “›ˆä@—Bl | ² Õ²Ä | ’·”ö | 4:05.00 |
|
| 16 | 4 | 2528 | ã’r@—®ˆ¨ | ¶Ð²¹ Ù² | ’Óc | 4:07.91 |
|
| 17 | 14 | 4410 | ¬š @“•‰H˜a | µ¸ÞÆ Ä³Ü | ˆê‹{ | 4:14.50 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 13:06:24XV