’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 12Žž45•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 13:06:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 4222 | •d@~Žj | À¹¼¹Þ ±Â¼ | –Ø‘¾ | 3:31.05 |
|
| 2 | 8 | 3585 | ‰ª–{@Œ[Žj | µ¶ÓÄ ¹²¼ | ‘å–ì | 3:32.26 |
|
| 3 | 14 | 9663 | ŽOD@‘z | ÐÖ¼ ¿³ | ”ä’n | 3:32.33 |
|
| 4 | 17 | 4714 | ‹{˜e@—I½ | ÐÔÜ· Õ³Ï | ‘¾“c“ì | 3:34.17 |
|
| 5 | 3 | 4690 | ’†ŽR@’©—z | ŶÔÏ ±»Ë | ‚¼’†‰› | 3:36.56 |
|
| 6 | 11 | 8129 | –Ø@Ž‚ | ±µ· Úµ | —³ì | 3:36.60 |
|
| 7 | 4 | 2083 | ‰ª•”@‘“‘¿ | µ¶ÍÞ ¿³À | ”’’¹ | 3:42.83 |
|
| 8 | 7 | 4130 | ‹g–ì@ç—^ | Ö¼É À¸Ï | ‚¼‘æˆê | 3:44.69 |
|
| 9 | 9 | 4429 | VŒ´@ñ | ƲÊ× »¸ | ‘½”ì | 3:45.91 |
|
| 10 | 10 | 4084 | —`Î@—zS | º¼²¼ Ö³¼Ý | ŒI—Ñ | 3:46.10 |
|
| 11 | 16 | 6157 | ŽR“c@—IŠì | ÔÏÀÞÕ³· | ‰Á–Î | 3:46.31 |
|
| 12 | 13 | 9682 | Šì‘½@—¤l | ·À Ø¸Ä | ã‚£ | 3:48.70 |
|
| 13 | 6 | 6067 | —é–Ø@•V‰å | ½½Þ· ˳¶Þ | âo“Œ•” | 3:51.28 |
|
| 14 | 5 | 6211 | ’|‰ª@‰Á•– | À¹µ¶ ¶´ÃÞ | ì’à | 3:53.48 |
|
| 15 | 15 | 2279 | ˜@ˆä@Œc‘¿˜Y | ʽ² ¹²ÀÛ³ | Цì | 4:01.13 |
|
| 16 | 2 | 5137 | ‰¡ˆä@“Z | Öº² ÏIJ | º˜a | 4:09.59 |
|
| 17 | 12 | 9753 | ‹g“c@Ž÷¶ | Ö¼ÀÞ ²Â· | ‹g’à | 4:22.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 13:06:24XV