’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ56‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 12Žž28•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2025/11/03 13:06:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 8355 | ‹ßÎ@—IŠó | Á¶²¼ Õ³· | ’‡“ì | 3:34.41 |
|
| 2 | 16 | 3184 | ‘å¼@°m | µµÆ¼ ÊÙÄ | –´—ç–k | 3:39.33 |
|
| 3 | 7 | 4368 | ¼“à@’”n | Ƽ³Á ¿³Ï | •§¶ŽR | 3:44.47 |
|
| 4 | 14 | 4524 | “ì“c@‰À‹I | ÐÅÐÀ Ö¼· | ‹S–³ | 3:46.63 |
|
| 5 | 13 | 3054 | –…”ö@—³– | ¾µ Ø³Ï | “c’† | 3:48.29 |
|
| 6 | 5 | 4068 | ‹{è@àŠ‘å | ÐÔ»Þ· º³À | ‹T•Œ | 3:51.21 |
|
| 7 | 10 | 4825 | ’†–{@—z•½ | ŶÓÄ Ö³Í² | •‘®‚¼ | 3:52.22 |
|
| 8 | 12 | 4384 | ¬¼@Š\—z“l | ºÆ¼ ØËÄ | ¼ | 3:54.90 |
|
| 9 | 8 | 4263 | ¼Œ´@ãÄ^ | ÏÂÊÞ× ¼®³Ï | ‰®“‡ | 3:58.21 |
|
| 10 | 17 | 4442 | ’·”ö@—D‘¾úà | Ŷ޵ Õ³ÀÛ³ | 쉪 | 3:59.79 |
|
| 11 | 2 | 2332 | ˆÀ•”@‰lŽm | ±ÍÞ ´²Ä | ‘¢“c | 4:03.54 |
|
| 12 | 9 | 1302 | ‰–“c@‰ ‰î | ¼µÀ µ³½¹ | •c‰H | 4:10.55 |
|
| 13 | 6 | 4795 | ŽO–Ø@Ÿä‰ë | з ºµ¶Þ | ‰®“‡¼ | 4:11.14 |
|
| 14 | 3 | 9353 | ˜Q‰z@æm^ | Åк¼ Ä³Ï | ŽR–{ | 4:11.95 |
|
| 15 | 1 | 4101 | Žá‹{@K‘¾˜Y | ܶÐÔ º³ÀÛ³ | ‰Ô‰€ | 4:12.02 |
|
| 16 | 4 | 6411 | Έä@L”V‰î | ²¼² ¼Ýɽ¹ | •‘®âo | 4:17.11 |
|
| 17 | 15 | 9102 | “¡’|@”¹Šó | ̼ÞÀ¹ ¼Ý· | ‚Žº | 4:19.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 13:06:24XV